Alüminyum Silobas Treyler
| Tip | Un ve Şeker Taşıyıcı Silobas |
| Hacim | 45 / 50 / 55 / 60 |
| Boş Ağırlık | 5600 kg - 7000 kg |
| Test Denetim | Test basıncı 2.1 bar / çalışma basıncı 1.9 bar |
| Belgelendirme | 2014/68/EU Direktif, B+F Modül CE |
| Test Standardı | EN13445-8 + PED 2014 / 68-EU |
| Kullanım Alanı | 0≈6 micron ( 0,30 – 3,5 gr/cm3) hacimde granül malzemelerin basınçlı ve yerçekimi ile boşaltılmasında kullanılmaktadır |
| Gövde Tipi | W tip (Çoklu huni sistemi) , 51 - 60 derecelik açılarla dizayn edilmiş gövde tasarımı ile hızlı akış sağlanmaktadır |
| Gövde | Minimum 5 mm alaşımlı alüminyum ( 5182 – 5083 H111 seri ) |
| Huni Adedi | 3-4-5 |
| Menhol Kapak | 3-4-5 |
| Boşaltma Hattı | Her huni altında akış yönünde 4” pnömatik vana ile boşaltma Bottom Tee yönlendirici blok vanadan borulara gönderilir |
| Hava Hattı | Her bir hunide 3’lü hava kabartma ve vibrasyon etkili sistem |
| Hortumlar | Boşaltma hattı 4” gıda yönetmeliğine uygun Hava hattı 2” telli kırılma yapmaz |
| Şasi | Mono-blok Alüminyum |
| Aks Grup | Disk frenli hava süspansiyonlu 3’lü dingil grubu |
| Aks Grup Opsiyon | 4’lü dingil grubu opsiyonel |
| Şasi Aksesuarları | King Pin Jant: Alüminyum |
| Mekanik Ayak Lastik: 385/65R/ 22,5 | |
| Fren Sistemi | 2S 2M / 4S 2M EBS (WABCO OR KNORR BREMSE |
| Elektrik Sistemi | 7 pimli elektrik coketi, 24V set yerli veya ithal |
| Aksesuar | Hortum Taşıyıcı - Malzeme Dolabı – Su Tankı - Uyarı Etiketleri - Reflektif Şeritler - Park Takozu - Yan Koruma - Hava Tabancası |
| Tip | Granül Taşıyıcı Silobas |
| Hacim | 30 / 34 -35 / 37 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55 / 60 |
| Boş Ağırlık | 4250 kg - 7200 kg |
| Test Denetim | Test basıncı 2.1 bar / çalışma basıncı 1.9 bar |
| Belgelendirme | 2014/68/EU Direktif, B+F Modül CE |
| Test Standardı | EN13445-8 + PED 2014 / 68-EU |
| Kullanım Alanı | 0≈6 micron ( 0,30 – 3,5 gr/cm3) hacimde granül malzemelerin basınçlı ve yerçekimi ile boşaltılmasında kullanılmaktadır |
| Gövde Tipi | W tip (Çoklu huni sistemi) , 51 - 60 derecelik açılarla dizayn edilmiş gövde tasarımı ile hızlı akış sağlanmaktadır |
| Gövde | Minimum 5 mm alaşımlı alüminyum ( 5182 – 5083 H111 seri ) |
| Huni Adedi | 2-3-4 |
| Menhol Kapak | 2-3-5 |
| Boşaltma Hattı | Her huni altında akış yönünde 4” pnömatik vana ile boşaltma Bottom Tee yönlendirici blok vanadan borulara gönderilir |
| Hava Hattı | Her bir hunide 3’lü hava kabartma ve vibrasyon etkili sistem |
| Hortumlar | Boşaltma hattı 4” aşınmaya dayanıklı özel Hava hattı 2” telli kırılma yapmaz |
| Şasi | Mono-blok Alüminyum |
| Aks Grup | Disk frenli hava süspansiyonlu 3’lü dingil grubu |
| Aks Grup Opsiyon | - |
| Şasi Aksesuarları | King Pin Jant: Alüminyum |
| Mekanik Ayak Lastik: 385/65R/ 22,5 | |
| Fren Sistemi | 2S 2M / 4S 2M EBS (WABCO OR KNORR BREMSE |
| Elektrik Sistemi | 7 pimli elektrik coketi, 24V set yerli veya ithal |
| Aksesuar | Hortum Taşıyıcı - Malzeme Dolabı – Su Tankı - Uyarı Etiketleri - Reflektif Şeritler - Park Takozu - Yan Koruma - Hava Tabancası |
Galeri

